Skattedeklaration – vad, när och hur?
Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som företagare lämnar till Skatteverket. Tänk på att det kan vara olika datum för olika företagare – bolagsform, omsättning, räkenskapsår och hur ofta företaget ska deklarera moms är saker som påverkar. De datum vi lyfter fram i vår guide gäller för enskild firma samt aktiebolag och handelsbolag, med december som räkenskapsårets sista månad. I guiden hittar du datum för när till exempel momsdeklaration och arbetsgivardeklaration ska vara inne, och när avdragen skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas in.
Viktiga datum för enskild firma
Du som har enskild firma har olika datum att förhålla dig till på beroende på omsättning och om du deklarerar moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Välj den tabell som stämmer in på ditt företag för att få de datum du behöver hålla koll på.
- Enskild firma, momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr
- Enskild firma, momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr
- Enskild firma, momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr
Viktiga datum för aktiebolag och handelsbolag
Även du som har aktiebolag eller handelsbolag har olika datum att förhålla dig till på beroende på omsättning och om du deklarerar moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Välj den tabell som stämmer in på ditt företag för att få de datum du behöver hålla koll på.
- Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr
- Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration månadsvis, omsättning 40+ mkr
- Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr
- Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr
Enskild firma
Momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning (ingen EU-handel) | 12 | |||||||||||
Momsinbetalning för företag utan EU-handel och med anstånd | 28 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning (EU-handel) | 26 | |||||||||||
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 1 inne | 3 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | 12 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 13 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 12 | 12 | 17 | 12 | ||||||||
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 1 inne | 3 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | 12 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 13 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 1 inne | 3 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | 12 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 13 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Aktiebolag (AB) och handelsbolag (HB)
Momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | 12 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 13 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Momsdeklaration månadsvis, omsättning 40+ mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 |
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne(e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | |||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | |||||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 12 | 12 | 17 | 12 | ||||||||
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | 12 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 13 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Arbetsgivardeklaration | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -inbetalning (blankett) | 12 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning (e-tjänst) | 17 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning (EU-handel) | 26 | |||||||||||
MOSS-deklaration (moms på elektroniska tjänster) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra inbetalning av kvarskatt | 12 | 14 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 12 | 12 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 13 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 8 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |