Skattedeklaration är den deklaration av moms och
arbetsgivaravgifter som företagare lämnar till Skatteverket. Tänk på att det kan vara olika datum för olika företagare – bolagsform, omsättning, räkenskapsår och hur ofta företaget ska deklarera moms är saker som påverkar. De datum vi lyfter fram i vår guide gäller för enskild firma samt aktiebolag och handelsbolag, med december som räkenskapsårets sista månad. I guiden hittar du datum för när till exempel momsdeklaration och arbetsgivardeklaration ska vara inne, och när avdragen skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas in.
Viktiga datum för enskild firma
Du som har enskild firma har olika datum att förhålla dig till på beroende på omsättning och om du deklarerar moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Välj den tabell som stämmer in på ditt företag för att få de datum du behöver hålla koll på.
Enskild firma, momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr
Enskild firma, momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr
Viktiga datum för aktiebolag och handelsbolag
Även du som har aktiebolag eller handelsbolag har olika datum att förhålla dig till på beroende på omsättning och om du deklarerar moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Välj den tabell som stämmer in på ditt företag för att få de datum du behöver hålla koll på.
Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr
Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration månadsvis, omsättning 40+ mkr
Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr
Aktiebolag och handelsbolag, momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning (ingen EU-handel) | 12 | |||||||||||
Momsinbetalning för företag utan EU-handel och med anstånd | 27 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning (EU-handel) | 28 | |||||||||||
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 1 inne | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (mer än 30 000 kr) | 14 | 3 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | 14 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 14 | 12 | 17 | 14 | ||||||||
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 1 inne | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (mer än 30 000 kr) | 14 | 3 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | 14 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 1 inne | 2 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (mer än 30 000 kr) | 14 | 3 | ||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | 14 | ||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (över 30 000 kr) | 14 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) | 3 | |||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | |||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | |||||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 |
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (över 30 000 kr) | 14 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) | 3 | |||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | |||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | |||||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning | 14 | 12 | 17 | 14 | ||||||||
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (över 30 000 kr) | 14 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) | 3 | |||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | |||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | |||||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivardeklaration | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 |
Momsdeklaration och -betalning, AB (blankett) | 12 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning, AB (e-tjänst) | 17 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning, AB (EU-handel) | 28 | |||||||||||
Momsdeklaration och -inbetalning, HB | 28 | |||||||||||
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag | 31 | |||||||||||
Kontrolluppgifter | 31 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) | 1 | |||||||||||
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår | 30 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning (över 30 000 kr) | 14 | |||||||||||
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) | 3 | |||||||||||
Underskott av slutlig skatt inne | 14 | |||||||||||
Besked om beslutade skatteuppgifter | 15 | |||||||||||
Fastighetsdeklaration inne | 7 | 1 | ||||||||||
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) | 15 |
Vi uppdaterar och faktakollar våra datum regelbundet under året, i de fall Skatteverket ändrar datum. Det kan dock vara bra att dubbelkolla ett visst datum mot Skatteverkets kalender om du är osäker.